資格の種類(一般例)
Bachelor から順に難易度が上がり、 Doctoral が最も高い学位となります。
取得資格 | 履修期間 | 英語力 | 学歴 |
---|---|---|---|
Bachelor | 3 〜4 年 | IELTS 6.0 〜 7.0 以上 TOEFL 550 以上 |
短大又は 4 年制 大学の 1 年修了 |
Honours | 1 年 | IELTS 6.5 〜 7.0 以上 TOEFL 575 以上 |
4 年制大学修了 |
Graduate Certificate | 0.5 年 | ||
Graduate Diploma | 1 年 | ||
Master (Coursework) | 1.5 〜 2 年 | ||
Master (Research) | 1 〜1.5 年 | 要問い合わせ | |
Doctoral | 3 年 |
主なコース

旅行学 | 芸術 | 経営学 | 情報処理 | 工学 |
環境科学 | 心理学 | 会計学 | 社会福祉学 | 言語学 |
音楽 | 自動車工学 | 経済学 | 視覚芸術 | 建築工学 |
児童保育 | 環境学 | 健康科学 | 看護学 | 機械工学 |
応用科学 | 生産流通学 | 教育学 | ホテル経営学 | ビジネス |
コンピューター | 航空学 | 土木工学 | トラベル | ツーリズム |
ファッションデザイン | マスメディア | デザイン |
Topへ